Locations for iWEBAPP Agency Inc. 1
49.891368077284795 -97.13095472344462 0 0 -97.13095472344462,49.891368077284795
49.24487540456542 -123.10793447905277 0 0 -123.10793447905277,49.24487540456542
48.428939763543084 -123.36570160449838 0 0 -123.36570160449838,48.428939763543084
0 0
46.250678021927165 -63.13383071248032 0 0 -63.13383071248032,46.250678021927165
52.15204309218675 -106.65505243890546 0 0 -106.65505243890546,52.15204309218675
50.451351749274906 -104.62854521846897 0 0 -104.62854521846897,50.451351749274906
51.04731454370788 -114.07233443786377 0 0 -114.07233443786377,51.04731454370788
45.42272859550642 -75.69247091943072 0 0 -75.69247091943072,45.42272859550642
62.46798665283066 -114.50214050199678 0 0 -114.50214050199678,62.46798665283066
60.64143530858372 -134.97566304314972 0 0 -134.97566304314972,60.64143530858372
0 0
0 0
0 0
43.68965078119534 -79.42131825010418 0 0 -79.42131825010418,43.68965078119534
63.11972893927592 -135.72574477211842 0 0 -135.72574477211842,63.11972893927592
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0